广告价格表: 新闻综合频道白天广告价格表 维语频道白天广告价格表 影视频道白天广告价格表 都市时尚频道白天广告价格表 旅游娱乐频道白天广告价格表 女性儿童频道白天广告价格表
  新闻综合频道晚间广告价格表 维语频道晚间广告价格表 影视频道晚间广告价格表 都市时尚频道晚间广告价格表 旅游娱乐频道晚间广告价格表 女性儿童频道晚间广告价格表
乌鲁木齐电视台影视频道2008年广告价格表
2008年1月1日执行(北京时间)
段位描述 播出时间 广告播出位置 广告价格
5秒 10秒 15秒 30秒
A 1 约19:04 点播影院片头后 450 800 1200 1800
2 约19:22 点播影院(上)中插一 600 1100 1600 2400
3 约19:37 点播影院(上)中插二 600 1100 1600 2400
A 1 约19:53 点播影院(下)前 700 1200 1800 2800
2 约20:13 点播影院(下)中插一 800 1400 2000 3000
3 约20:31 点播影院(下)中插二 800 1400 2000 3000
4 约20:51 天气预报前 700 1200 2000 2800
5 约20:58 东方影院(上)前 700 1900 1800 2800
6 约21:02 东方影院片头后 1100 2200 1800 4200
7 约21:19 东方影院(上)中插一 1300 2200 2800 5000
8 约21:36 东方影院(上)中插二 1300 1600 3200 5000
9 约21:53 东方影院(下)前 850 2200 3200 3500
10 约22:13 东方影院(下)中插一 1300 2200 2300 5000
11 约22:31 东方影院(下)中插二 850 1600 3200 5000
12 约23:01 环球影院(上)前 1000 1900 2300 3500
13 约23:07 环球影院片头后 1300 2200 3200 4200
14 约23:32 环球影院(上)中插一 1300 2200 3000 5000
15 约00:16 环球影院(下)前 850 1600 2300 5000
16 约00:41 环球影院(下)中插一 800 1400 2000 3000
17 约01:03 环球影院(下)中插二 800 1400 2000 3000
B 4 128 合作栏目前 400 700 1000 1600
5 156 午夜影院前 350 600 1000 1500
说明 1.以上时间请参照《乌鲁木齐电视台影视频道2008年节目编排表》;
2.一分钟广告刊例价计算公式为:30秒刊例价*2;
3.如因临时原因致使广告时间与上述时间有出入,以具体播出时间为准,我方不做另行通知;
4.本价目表最终解释权归和润传播、乌鲁木齐电视台广告部所有。
业务电话 0991-8802285    8801730    8801702    8811732    8813355                      
传真 09912616764
地址 乌鲁木齐市新民路28号广播电视局一楼电视台广告部
邮编 830002