广告价格表: 新闻综合频道白天广告价格表 维语频道白天广告价格表 影视频道白天广告价格表 都市时尚频道白天广告价格表 旅游娱乐频道白天广告价格表 女性儿童频道白天广告价格表
  新闻综合频道晚间广告价格表 维语频道晚间广告价格表 影视频道晚间广告价格表 都市时尚频道晚间广告价格表 旅游娱乐频道晚间广告价格表 女性儿童频道晚间广告价格表
乌鲁木齐电视台新闻综合频道2008年广告价格表
2008年1月1日执行(北京时间)
段位描述 播出时间 广告播出位置 广告价格
5秒 10秒 15秒 30秒
B 1 1930 城市日记前(周一至周五) 首府警方前(周六)科教兴市前(周日) 300 500 700 1200
2 1956 乌鲁木齐新闻前 450 800 1200 1800
A 1 2020 大事小事前 1100 2000 4000 4200
2 2023 大事小事中插一 1600 2800 4000 6000
3 2040 大事小事中插二 1600 2800 4000 6000
4 2055 大事小事中插三 1600 2800 2800 6000
5 2102 红山剧场一前 1100 2000 3000 4200
6 2106 红山剧场一片头后 1200 2100 3300 4500
7 2132 红山剧场一中 1300 2200 3300 5000
8 2156 红山剧场一片尾前 1200 2100 3000 4500
9 2202 红山剧场二前 1200 2100 3000 4500
10 2208 红山剧场二片头后 1200 2100 3000 4500
11 2234 红山剧场二中 1300 2200 3300 5000
12 2258 红山剧场二片尾前 1200 2100 3000 4500
13 2304 红山剧场三前 1200 2100 3000 4500
14 2310 红山剧场三片头后 1200 2100 3000 4500
15 2336 红山剧场三中 1300 2200 3300 5000
16 约0020 红山剧场三片尾前 1000 2100 3000 4500
17 约0036 玩转生活前(周一至周五) U视先锋前(周六周日) 1000 1800 2600 3900
B 3 0031 乌鲁木齐新闻前 700 1300 1800 2800
4 0100 合作栏目前 600 1000 1500 2300
5 0125 深夜剧场一集前 600 1000 1500 2300
6 0130 深夜剧场一集片头后 600 1000 1500 2300
7 0153 深夜剧场一集剧中插 450 800 1200 1800
8 0218 深夜剧场一集片尾前 450 800 1200 1800
9 0221 深夜剧场二集前 350 600 900 1400
说明 1.以上时间请参照《乌鲁木齐电视台维语综合频道2008年节目编排表》;
  2.一分钟广告刊例价计算公式为:30秒刊例价*2;
 
3.本价目表最终解释权归和润传播、乌鲁木齐电视台广告部所有。
  4.如因临时原因致使广告时间与上述时间有出入,以具体播出时间为准,我方不做另行通知;
业务电话 0991-8802285    8801730    8801702    8811732    8813355
传真 09912616764
地址 乌鲁木齐市新民路28号广播电视局一楼电视台广告部
邮编 830002